Sie sind hier:
Unternehmen / Geschichte
Unternehmensgeschichte
Das Unternehmen NAFI® hat eine lange Geschichte hinter sich. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Haltepunkte aus den letzten 20 Jahren unserer Geschichte.
| 2011 | Einführung der neuen SF-Klassen Berechnung. Die SF-Klassen Berechnung bietet die interaktive Berechnung von Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) für alle verfügbaren Versicherer und Fahrzeugtypen. Je nach Versicherer und diversen Faktoren ändert sich die individuelle SF-Klasse unter Umständen. Mit dieser konkurrenzlosen Neuerung haben Sie nun auch diese Variable mittels weniger Klicks unter Kontrolle. |
| 2010 | Das Geburtsjahr von NAFI®-Online-Spezial, der Onlinelösung für das Mitarbeitergeschäft, für Maklerpools, Autohäuser sowie für Strukturvertriebe mit einem VVG-konformen Abschluss. Der konfigurierbare Online-Rechner bietet diverse Einstellungsmöglichkeiten für größtmögliche Flexibilität: z. B. Vermittlerverwaltung, statistische Auswertungen etc. |
| 2009 | Einführung des neuen Antragsassistenten. Des Weiteren wurde die Batchverarbeitung durch das neue Programmmodul Bestandscheck ersetzt. Mit dem Bestandscheck können Sie überprüfen, ob es zum Jahreswechsel für ihre gespeicherten Berechnungen günstigere Tarife gibt und ob sich ein Tarifwechsel lohnt. |
| 2008 | Anpassung des NAFI®-Kfz-Kalkulators an die neue VVG-Reform. Einführung des Assistenten für die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB). |
| 2007 | Einführung einer modulübergreifenden Kundenverwaltung. Des weiteren bekommt unser
NAFI®-Flottenkalkulator einen kleinen Bruder: FLOTTE max15 Mit diesem Modul können Sie maximal 15
Fahrzeuge pro Flotte anlegen, was Ihnen bei Kunden (privat oder gewerblich), die mehr als drei Fahrzeuge im Haushalt/in der Firma haben,
den Vergleich der Fahrzeuge erleichtert. Ebenfalls wurde unsere Insurance-Station® um den kostenlosen Fragebogen erweitert. Sie können jederzeit die Insurance-Station® von "Berechnung (kostenpflichtig)" auf "Fragebogen (kostenlos)" umstellen. |
| 2006 | Aus dem NAFI® Kfz-Kalkulator BASIS wird NAFI®-DOMINO. Des Weiteren wird es zusätzlich mit einem umfangreichen Leistungsvergleich sowie einem Qualitätsfilter ausgestattet. Ein weiteres Highlight ist das Beratungsprotokoll. |
| 2005 | Das Geburtsjahr von NAFIdrom® - der Teststrecke für eine neue Tarifkalkulation. NAFIdrom® ermöglicht spielend leicht und ohne jegliche Programmierkenntnisse einen neuen Tarif abzubilden. Der Tarif ist sofort sichtbar, d. h. noch vor der Veröffentlichung in der NAFI®-Einzelberechnung, der NAFI®-Tarifanalyse und dem NAFI®-Tarifvergleich neben den anderen auf dem Markt aktuellen Tarifen. Die Auswirkung aller Merkmale kann genau betrachtet werden, so dass eine gezielte Platzierung eines neuen Tarifes ohne großen Zeit- und Kostenaufwand erreicht werden kann. |
| 2004 | Das NAFI®-Onlineantragsystem bietet die Möglichkeit, Anträge direkt aus dem Programm via Internet an angeschlossene Versicherer zu übertragen. Dieser Service ist für Makler und Versicherer kostenlos. |
| 2002 | Der NAFI®-Kfz-Kalkulator wird um ein Benutzermanagementsystem erweitert, welches vor allem in Firmennetzwerken den Komfort und die Sicherheit erhöht. Optional lassen sich nun auch Protokolldateien über die wichtigsten Ereignisse, wie z.B. An- und Abmeldevorgänge, Änderungen von Einstellungen usw. erstellen. |
| 2001 | Der überaus erfolgreiche Internettarifrechner Insurance-Station® wartet mit nochmals erweiterten Leistungsmerkmalen auf (z. B. alle Wagnisse in der Berechnung, Dienstprogramme wie im NAFI®-Kfz-Kalkulator, div. Originaldokumente und Formulare online für den Endverbraucher...). Sowohl NAFI®-Kfz-Kalkulator als auch die Insurance-Station® sind bereit für den Euro. |
| 2000 | Die Programmversion für Versicherer wird um das Modul "Tarif-Merkmale" erweitert. Damit wird die systematische Auswertung von Tarifmerkmalen möglich. |
| 1999 | Den Kfz-Versicherern werden weitere Servicemodule zur Verfügung gestellt, wie z. B. das Modul "Datenänderungen". Damit wird die mühsame Einzelrecherche jedes Versicherers entbehrlich, manuell nachvollziehen zu müssen, wann welcher Versicherer Tarif-, Bedingungs-, Regionalklassen-, SF-Zuordnungen etc. vorgenommen hat. |
| 1998 | Das bisherige Softwarepaket wird um das Programmmodul "Kfz-Tarifanalyse" ergänzt. Hiermit kann der Kfz-Versicherungsmarkt bis hin zur Analyse des Gesamtmarktes und in Bezug auf jedes beliebige Tarif-Merkmal analysiert werden. Das Modul wurde unter Einbeziehung der gewünschten Bewertungs- und Analysekriterien der "Kölnischen Rückversicherung" hergestellt. |
| 1997 | Der Firmensitz wird nach Höxter an der Weser (NRW) verlegt. |
| 1996 | NAFI® - Inc. wird umfirmiert in die NAFI®-Unternehmensberatung GmbH & Co. KG. Inhaber und Geschäftsführer sind die Eheleute Höltring. |
| 1995 | NAFI® - Software Flottenkalkulation wird entwickelt und dient als Werkzeug für die Tarifermittlung ganzer Fahrzeugflotten aller Größenordnungen. |
| 1994 | Das Modul "Tarif-Niveau" wird angeboten. Dieses Softwareprodukt ermöglicht den Versicherern erstmals die Ermittlung des Tarifniveaus der im NAFI®-Kfz-Kalkulator enthaltenen Versicherer. |
| 1992 | Die Software NAFI®-KV-Commander wird als weiteres Softwareprodukt platziert und bis 1995 gepflegt. |
| 1991 | Die NAFI® Inc. Betriebsstätte in Halle / Saale wird eingerichtet. Das Softwareprodukt NAFI®-Kfz-Kalkulator wird entwickelt und erstmalig angeboten. Dieses NAFI®-Produkt ist seit dem Basis für alle Anwendungen im Segment der Kfz-Tarifkalkulationen. |
| 1990 | NAFI® Incorporated wird in Delaware / USA gegründet. |
